اليوم7 أيام30 يوماًالربع
إجمالي المبيعات
21,340 ريال
آخر 7 أيام
عدد الطلبات
1,182
+9% عن الأسبوع السابق
متوسط زمن التحضير
11 دقيقة
الهدف 12 دقيقة
تقييم المتجر
4.7 ★
من 964 تقييماً
أوقات الذروة
| الفترة | الطلبات | متوسط القيمة | زمن التحضير | نسبة الإلغاء |
|---|---|---|---|---|
| 12 – 15 | 214 | 68 ريال | 9 دقائق | 1.8% |
| 15 – 18 | 268 | 72 ريال | 10 دقائق | 2.4% |
| 18 – 21 | 402 | 84 ريال | 14 دقيقة | 4.1% |
| 21 – 24 | 298 | 76 ريال | 12 دقيقة | 3.0% |
الأصناف الأكثر طلباً
| الصنف | الكمية | المبيعات | نسبة النفاد |
|---|---|---|---|
| بروستد 4 قطع | 412 | 6,180 ريال | 2% |
| ساندويتش فيليه | 356 | 4,272 ريال | 6% |
| وجبة عائلية | 148 | 5,772 ريال | 0% |
| بطاطس كبير | 298 | 1,788 ريال | 14% |
قراءات تشغيلية
- ذروة 18–21 ترفع زمن التحضير 40% — يُنصح بمندوب إضافي وتحضير مسبق
- بطاطس كبير أعلى صنف نفاداً وسبب رئيسي للإلغاء
- الطلبات المجدولة ترفع متوسط القيمة 12%
- تحسين زمن التحضير دقيقتين يرفع الالتزام إلى 96%
كل الأرقام تُحتسب من الطلبات الفعلية المسجلة، ويمكن تصدير أي جدول بصيغة Excel أو PDF لفترة مخصصة.